CondorWorld Medlánky Cup 2016 › Závodníci
| # | CN | Jméno | Příjmení | Typ větroně | Stát | |
| 01 | ![]() | 1 | Sergio | Solfa | LS4 | Argentina |
| 02 | ![]() | CHA | Charlneme | Charlneme | LS4 | Austria |
| 03 | ![]() | WOO | Woodrowvovecype | Woodrowvovecype | LS4 | Australia |
| 04 | ![]() | RQ | Rene | Queiroz | JantarStd3 | Brazil |
| 05 | ![]() | EWC | Eduardo | Campolina | ASW19 | Brazil |
| 06 | ![]() | LJJ | Janos | Lenarth | LS4 | Cyprus |
| 07 | ![]() | AFI | Antonin | Fischer | LS4 | Czech Republic |
| 08 | ![]() | 7T | Petr | Plinta | LS4 | Czech Republic |
| 09 | ![]() | 2Y | Filip | Vita | LS4 | Czech Republic |
| 10 | ![]() | R1K | Rudolf | Kalousek | ASW19 | Czech Republic |
| 11 | ![]() | ST | Pavel | Šnajdr | ASW19 | Czech Republic |
| 12 | ![]() | BZZ | Zdena | Zazova | ASW19 | Czech Republic |
| 13 | ![]() | PJE | Jiří | Ehrenberger | JantarStd3 | Czech Republic |
| 14 | ![]() | A22 | Ján | Podolan | JantarStd3 | Czech Republic |
| 15 | ![]() | 48 | Miroslav | Jarý | ASW19 | Czech Republic |
| 16 | ![]() | EMA | Eman | Sadík | ASW19 | Czech Republic |
| 17 | ![]() | JV1 | Jaroslav | Valouch | LS4 | Czech Republic |
| 18 | ![]() | RA | Tomáš | Jílek | ASW19 | Czech Republic |
| 19 | ![]() | 381 | Josef | Nikodým | ASW19 | Czech Republic |
| 20 | ![]() | 27 | Lukáš | Zemek | ASW15 | Czech Republic |
| 21 | ![]() | MCZ | Michal | Cupák | ASW19 | Czech Republic |
| 22 | ![]() | 1W | Lukáš | Mach | ASW19 | Czech Republic |
| 23 | ![]() | VPD | David | Mach | ASW19 | Czech Republic |
| 24 | ![]() | RUM | Radek | Mica | ASW19 | Czech Republic |
| 25 | ![]() | O8 | Oldřich | Slavíček | JantarStd3 | Czech Republic |
| 26 | ![]() | R3 | Michal | Ondráček | JantarStd3 | Czech Republic |
| 27 | ![]() | MOV | Martin | Baran | ASW19 | Czech Republic |
| 28 | ![]() | 63 | Petr | Sadík | ASW19 | Czech Republic |
| 29 | ![]() | D32 | Jiří | Němeček | ASW19 | Czech Republic |
| 30 | ![]() | SOP | Petr | Polách | ASW19 | Czech Republic |
| 31 | ![]() | FR | Rostislav | Frič | ASW19 | Czech Republic |
| 32 | ![]() | JIK | Jirka | Krčmář | LS4 | Czech Republic |
| 33 | ![]() | S50 | Josef | Špiřík | ASW19 | Czech Republic |
| 34 | ![]() | LFM | Luboš | Faitz | ASW19 | Czech Republic |
| 35 | ![]() | TB | Tomáš | Brotánek | ASW19 | Czech Republic |
| 36 | ![]() | MSE | Martin | Semrád | JantarStd3 | Czech Republic |
| 37 | ![]() | RP9 | Radek | Pilař | ASW19 | Czech Republic |
| 38 | ![]() | CCC | Martin | Dvořák | LS4 | Czech Republic |
| 39 | ![]() | JHO | Jiri | Holub | ASW19 | Czech Republic |
| 40 | ![]() | ADX | Jiří | Adam | ASW19 | Czech Republic |
| 41 | ![]() | MK | Miloš | Koch | ASW19 | Czech Republic |
| 42 | ![]() | JN | Jan | Nyč | ASW19 | Czech Republic |
| 43 | ![]() | PK | Pavel | Kostkan | ASW19 | Czech Republic |
| 44 | ![]() | MMU | Mathias | Muench | ASW19 | Germany |
| 45 | ![]() | HOT | Sam | Hotte | LS4 | Germany |
| 46 | ![]() | UWE | Uwe | Melzer | LS4 | Germany |
| 47 | ![]() | DHJ | Horst | Jahnke | JantarStd3 | Germany |
| 48 | ![]() | F9 | Helmut | Kuenne | LS4 | Germany |
| 49 | ![]() | XE | Miguel | K | LS4 | Germany |
| 50 | ![]() | X5 | Egon | Jorgensen | LS4 | Denmark |
| 51 | ![]() | FK | Finn | Kristensen | JantarStd3 | Denmark |
| 52 | ![]() | 19 | Henry | Adrien | LS4 | France |
| 53 | ![]() | SM1 | Saša | Mihajhlović | JantarStd3 | Croatia |
| 54 | ![]() | KH | Kresimir | Hrastovec | LS4 | Croatia |
| 55 | ![]() | F | Kestutis | Jurkstas | JantarStd3 | Lithuania |
| 56 | ![]() | 1MJ | Mangirdas | Juodinis | JantarStd3 | Lithuania |
| 57 | ![]() | AP | Arturas | Pilvinis | JantarStd3 | Lithuania |
| 58 | ![]() | PJS | Peter Jan | Schoonen | LS4 | Netherlands |
| 59 | ![]() | SHT | Thijs | Bastiaanse | JantarStd3 | Netherlands |
| 60 | ![]() | WIL | Williamboype | Williamboype | Libelle | Norway |
| 61 | ![]() | ABO | Abookzzhiz | Abookzzhiz | LS4 | New Zealand |
| 62 | ![]() | 030 | Marek | Marcuss | JantarStd3 | Poland |
| 63 | ![]() | LTO | Leszek | Tomasik | JantarStd3 | Poland |
| 64 | ![]() | HPO | Henryk | Piekos | ASW19 | Poland |
| 65 | ![]() | TZ2 | Tomasz | Zwolinski | JantarStd3 | Poland |
| 66 | ![]() | DB9 | Włodzimierz | Kowalski | LS4 | Poland |
| 67 | ![]() | PIT | Piotr | Raczynski | JantarStd3 | Poland |
| 68 | ![]() | ZBY | Zbyszek | Tkocz | JantarStd3 | Poland |
| 69 | ![]() | AG0 | Adam | Górski | LS4 | Poland |
| 70 | ![]() | MRM | Marcin | Martyna | JantarStd3 | Poland |
| 71 | ![]() | SW | Slawek | Wnuczek | JantarStd3 | Poland |
| 72 | ![]() | D2A | Dmitry | Andreyev | JantarStd3 | Russia |
| 73 | ![]() | AV7 | Aleksey | Chernov | LS4 | Russia |
| 74 | ![]() | MK7 | Miroslav | Kučera | ASW19 | Slovak Republic |
| 75 | ![]() | EP | Erik | Praznovský | JantarStd3 | Slovak Republic |
| 76 | ![]() | IDM | Mico | Ivanovic | LS4 | Serbia |
| 77 | ![]() | MAT | Mathewbarp | Mathewbarp | ASW19 | Serbia |
| 78 | ![]() | SVC | Sergio | Chausov | JantarStd3 | Ukraine |
| 79 | ![]() | AVN | Alexand | Novikoff | JantarStd3 | Ukraine |
| 80 | ![]() | JL2 | Jiri | Loos | ASW19 | United Kingdom |
| 81 | ![]() | 123 | Jon | Holland | LS4 | United Kingdom |
| 82 | ![]() | BZ | John | Mittell | LS4 | United States |
| 83 | ![]() | AP9 | Pete | Schradin | LS4 | United States |
| 84 | ![]() | TWH | Tom | Holloran | LS4 | United States |
| 85 | ![]() | DER | Derrickpl | Derrickpl | JantarStd3 | United States |
| 86 | ![]() | RX | Gary | Miller | LS4 | United States |
| 87 | ![]() | BAR | Barnypok | Barnypok | ASW19 | --- |
| 88 | ![]() | GOL | Goldentabs | Goldentabs | JantarStd3 | --- |
| 89 | ![]() | JIM | Jimmixs | Jimmixs | JantarStd3 | --- |
| 90 | ![]() | LEN | Lenakdit | Lenakdit | JantarStd3 | South Africa |
SELČ | UTC | 1 z 90 přihlášených závodníků online




























